- г. Минск, пр-т Независимости 58, офис 432
- г. Гомель, пр-т Ленина 6, каб 110.
Отдых в Троя 4/5 ночей, Кабардинка в 2026 году
Гостевой дом «Троя» находится в самом центре курорта Кабардинка. К услугам гостей просторные и элегантные номера, оснащённые всем необходимым для комфортного проживания и отдыха. Панорамные окна и просторный балкон в каждом номере позволят насладиться видом на море и близлежащие горы.
В 100 метрах расположен центральный сквер с фонтаном и великолепно оборудованной детской площадкой. Рынок, автобусная остановка, магазины, сувенирные лавки, аптека, банкоматы - всё в шаговой доступности.
Номера 2-х «стандарт» (площадь 20 м², двуспальная или две односпальные кровати, кресло-кровать, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, кондиционер, телевизор, холодильник, чайник, фен, душ, санузел, холодная и горячая вода круглосуточно, балкон).
Количество спальных мест: 3.
Собственный оборудованный пляж на территории ОК «Лазурный» и трансфер до него и обратно (бесплатно).
Общественные пляжи курорта находятся в 10-минутах ходьбы от отеля.
- проживание в отеле и отдых на море 5/6 дней / 4/5 ночей
- услуги по проживанию предоставляемые отелем
- сопровождение на маршруте
В стоимость включено:
- бронирование мест в транспортном средстве и средстве размещения
- консультационная-информационная услуга, сопровождение на маршруте
- услуга по перевозке
В стоимость не входит:
- выбор места в автобусе 30 рублей (по желанию)
- медицинская страховка (по желанию)
| Дополнительно принимающей стороне в рос. рублях оплачивается на 1 чел. | |||||
| Выезд из РБ | Отдых на море (4/5 НОЧЕЙ) | Прибытие в РБ | Стандарт 2-х с балконом | Доп. место (кресло) | Дети от 3 до 7 лет без места (в случае когда все места заняты) |
| 10.06 | 12.06-17.06 5н | 18.06 | 9500 | 4000 | 1500 |
| 15.06 | 17.06-21.06 4н | 22.06 | 7600 | 3200 | 1200 |
| 19.06 | 21.06-26.06 5н | 27.06 | 15000 | 7000 | 1500 |
| 24.06 | 26.06-30.06 4н | 01.07 | 12000 | 5600 | 1200 |
| 28.06 | 30.06-05.07 5н | 06.07 | 15000 | 7000 | 1500 |
| 03.07 | 05.07-09.07 4н | 10.07 | 12000 | 5600 | 1200 |
| 07.07 | 09.07-14.07 5н | 15.07 | 15000 | 7000 | 1500 |
| 12.07 | 14.07-18.07 4н | 19.07 | 12000 | 5600 | 1200 |
| 16.07 | 18.07-23.07 5н | 24.07 | 15000 | 7000 | 1500 |
| 21.07 | 23.07-27.07 4н | 28.07 | 12000 | 5600 | 1200 |
| 25.07 | 27.07-01.08 5н | 02.08 | 15000 | 7000 | 1500 |
| 30.07 | 01.08-05.08 4н | 06.08 | 12000 | 5600 | 1200 |
| 03.08 | 05.08-10.08 5н | 11.08 | 15000 | 7000 | 1500 |
| 08.08 | 10.08-14.08 4н | 15.08 | 12000 | 5600 | 1200 |
| 12.08 | 14.08-19.08 5н | 20.08 | 15000 | 7000 | 1500 |
| 17.08 | 19.08-23.08 4н | 22.08 | 12000 | 5600 | 1200 |
| 21.08 | 23.08-28.08 5н | 29.08 | 13500 | 6200 | 1500 |
| 26.08 | 28.08-01.09 4н | 02.09 | 9000 | 4000 | 1200 |
| 30.08 | 01.09-06.09 5н | 07.09 | 11250 | 5000 | 1500 |
| 04.09 | 06.09-10.09 4н | 11.09 | 9000 | 4000 | 1200 |
| 08.09 | 10.09-15.09 5н | 16.09 | 11250 | 5000 | 1500 |















